BROTHER Tintasugaras MFP NY/M/S/F MFC-J6957DW, A3, 30 lap/perc, Wifi/LAN/USB, DADF, duplex, 1200x4800DPI
BELÉPVE
Készleten
Leírás
Garancia: 3 Év
Általános bemutatás
| Nyomtató típusa | Színes |
|---|---|
| Funkciók | Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés, Fax |
| Kijelző | Színes érintőképernyő |
| Kijelző mérete | 8.8cm |
| Max. papírméret | A3 |
| Memória | 512MB |
| Technológia | Tintasugaras |
Csatlakoztathatóság
| Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat, Vezeték nélküli, |
|---|---|
| Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
| NFC | Integrált NFC-olvasó Nyomtatáshoz és szkenneléshez támogatott. Az NFC szabványok a következők: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
| Vezetékes hálózati interfész | 10Base-T/100Base-TX |
| Vezeték nélküli hálózati interfész | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Mobilkapcsolatok
| Támogatott | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
|---|
Másolás
| Kétoldalas másolás | Igen |
|---|---|
| Felbontás | Síkágyas: Akár 600 x 600 dpi (színes és fekete-fehér). ADF: Akár 600 x 600 (mono) és legfeljebb 300 x 600 (színes) |
| Sebesség | 16ipm színes/ 25ipm mono |
| Nagyítási/kicsinyítési arány | 25% – 400%; 1%-os léptékenként |
| N-az-1-ben | Igen |
Méret és súly
| Dobozzal | 681(szé) x 561(mé) x 563(ma) mm |
|---|---|
| Dobozzal | 31.3 kg |
| Doboz nélkül | 576(szé) x 477(mé) x 445(ma) mm |
| Súly | 27.5 kg |
Faxolás
| Automatikus kétoldalas faxolás | Igen |
|---|---|
| Faxmodem | 33.6 kb/s |
| Internetes fax | Yes |
| PC-fax | Igen |
Környezet
| Üzemi páratartalom | 20-80% |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | 10-35 Celsius |
| Hangteljesítmény | Mono: 6.60B(A), Színes: 6.64B(A) |
| Hangnyomás | Nyomtatás: 50.0dBA, Másolás: 51.5dBA |
Környezetvédelem
| Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
|---|---|
| Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
| Teljesítményfelvétel | Nyomtatás: 31W, Készenléti mód: 6W, Alvó mód: 0.9W, Kikapcsolva: 0.03W |
| Jellemző áramfogyasztás | 0.17 kWh/hét |
Csomag tartalma
| Tartalom | Tápkábel, Termékbiztonsági útmutató, Kellékek, Használati útmutató, Jótállási jegy, Gyors telepítési útmutató |
|---|
Nyomathordozók adatai
| Típusok és méretek | Standard tálca: Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított| A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó (10x15cm/4×6""), Indexcard(13x20cm/5×8""), Fotó-L(9x13cm/3.5×5""), Fotó-2L(13x18cm/5×7""), C5, Com-10, DL boríték, Monarch, Mexico Legal, India Legal | Alsó tálca: Sima, újrahasznosított| A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | Többfunkciós tálca: Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított| A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó(10x15cm/4×6""), Indexcard(13x20cm/5×8""), Fotó-L(9x13cm/3.5×5""), Fotó-2L(13x18cm/5×7""), Com-10, DL boríték, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Hosszú papír (max hossz:1200mm) | ADF: Sima, Újrahasznosított| Szélesség 105 – 215.5 mm, Hosszúság 148 – 355.6 mm (papír hossza: 900mm(35.4")) |
|---|---|
| Súly | Standard tálca: 64-220g/m2 | Alsó tálca: 64-120g/m2 |Harmadik tálca: 64-120g/m2 |Többfunkciós tálca: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Hálózat
| Wi-Fi Direct™ | Igen |
|---|---|
| Vezetékes hálózat | 10Base-T/100Base-TX |
| Vezetékes hálózati biztonság | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Vezeték nélküli hálózat | 2.4GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
| Vezeték nélküli hálózati biztonság | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct támogatás csak WPA2-PSK (AES) |
| Vezeték nélküli beállítás támogatása | Igen |
Operációs rendszer és szoftverek
| Mellékelt szoftverek – Mac | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Mellékelt szoftverek – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
| Támogatott | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Papírkezelés
| Papírbemenet | Standard tálca: 250 lap| Alsó tálca: 250 lap| Harmadik tálca: 250 lap| Többcélú tálca: 100 lap| ADF: 50 lap| *80g/m² súlyú papírral kalkulálva |
|---|---|
| Papírkimenet | 100 lap A4, 50 lap A3 | *80g/m² súlyú papírral kalkulálva |
Nyomtatás
| Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 21 kép percenként |
|---|---|
| Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 30 kép/perc oldal percenként |
| Felbontás | Akár 1200 x 4800 dpi (Vízszintes x Függőleges) |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
| Emuláció | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 4.6 másodperc |
| Ajánlott havi volumen | 3500 oldal |
Beolvasás
| Kétoldalas beolvasás | Igen |
|---|---|
| Felbontás | Síkágyas: 1200 x 2400 dpi (mono) / 1200 x 1200 dpi (színes) ADF: 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (színes) |
| Sebesség | 1-oldalas (mono és színes): A4 függőleges: 25 kép/perc A4 vízszintes: 19 kép/perc; A3: 13 kép/perc| 2-oldalas: (mono és színes): A4 függőleges: 36 kép/perc A4 vízszintes: 24 kép/perc; A3: 17 kép/perc |
| Szkenner típusa | CIS |
Biztonsági jellemzők
| 802.1x | Igen |
|---|---|
| Active Directory LDAP Authentication | Igen |
| Automatic Intrusion Detection | Igen |
| Digitally-signed Firmware | Igen |
| IP-szűrő | Igen |
| NFC | Igen |
| Port based Network Access Control | Igen |
| Restrict network protocols | Igen |
| Biztonsági funkciózárolás, 3.0 | Igen |
| Biztonságos nyomtatás | Igen |
| Biztonságos nyomtatás SSL protokollal | Igen |
| Beállítászárolás | Igen |
Megoldások
| BSI | Igen |
|---|---|
| Támogatott | Brother Web Connect, Brother Apps |
Kellékanyagok és tartozékok
| Nagy kapacitású festékkazetták | 6000 oldal fekete (LC427XLBK) / 5000 oldal színes (LC427XL C/M/Y) ISO/IEC 24711 szerint |
|---|---|
| Normál kapacitású festékkazetták | 3000 oldal fekete (LC427BK) / 1500 oldal színes (LC427 C/M/Y; ISO/IEC 24711 szerint |
| Kellékek | A terméket LC427 kazettákkal szállítjuk. Amikor először helyez be egy tintapatronkészletet, a készülék bizonyos mennyiségű tintát használ fel a szállítócsövek feltöltésére a kiváló minőségű nyomatok érdekében. Ez a folyamat csak egyszer fog megtörténni. A fennmaradó tinta mennyisége legalább 2250 oldal BK és 975 oldal CMY az ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően. |
Jótállás
| Jótállás | 2 plusz 1 év garancia (regisztráción alapul) |
|---|
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Nemrég megtekintett termékek:
MSI PRO MP341CQW E12 – 34″ UWQHD VA ívelt 120Hz DP HDMI monitor, fehér
BELÉPVE
Készleten
Cikkszám:PRO MP341CQW E12Genius KM-8101 vezeték nélküli magyar membrán billentyűzet + egér fekete
BELÉPVE
Készleten
Cikkszám:31340014404Dell Alienware AW2725QF 26.7″ 4K Gaming Monitor DP, 2xHDMI, USB-C (3840×2160)
BELÉPVE
Készleten
Cikkszám:AW2725QFMULTIBRACKETS Fali konzol, M VESA Super Slim Tilt & Turn (32-65″, max.VESA: 400×400 mm, 40 kg)
BELÉPVE
Készleten
Cikkszám:7350022734036

















Vélemények
Még nincsenek vélemények.